
Mon enquête
|
Question :
|
OUI
|
NON
|
Sans
réponse
|
| As-tu un ordinateur ? | 10 | . | . |
| As-tu scanner ? | 8 | 2 | . |
| As-tu une imprimante ? | 10 | . | . |
| As-tu le haut débit ? | 6 | 4 | . |
| As-tu Internet ? | 9 | 1 | . |
| As-tu une webcam ? | 5 | 5 | . |
| As-tu un graveur ? | 7 | 3 | . |
| As-tu un joystick ? | 6 | 4 | . |
| As-tu un lecteur DVD ? | 9 | 1 | . |
| As-tu un appareil photo numérique ? | 7 | 3 | . |
| Utilises-tu ton ordinateur pour jouer ? | 9 | 1 | . |
| Utilises-tu ton ordinateur pour travailler ? | 10 | . | . |
| Utilises-tu un traitement de texte ? | 9 | 1 | . |
| Utilises-tu Internet ? | 9 | 1 | . |
| As-tu un moteur de recherche préféré ? | 4 | 6 | . |
| As-tu un site préféré ? | 5 | 5 | . |
| Connais-tu le site du collège ? | 5 | 5 | . |
| Connais-tu le B2I? (Brevet Informatique et Internet) | 6 | 4 | . |
| Si oui, l'as-u déjà commencé ? | 4 | . | 6 |
| Utilises-tu la messagerie du collège ? | 3 | 7 | . |
