NATIONALE 1 JEUNES
[accueil][nationale 1]
Ronde 4

CAISSA 3 - 1 Vandoeuvre
KOULITCHENKO Alexandre  K01550 2160   0-2  WIRIG Anthony           H07836 2145
ARANOVITCH Gregory      J11414 2075   X-X  BRUNNER Nicolas         M07806 2050
LE ROY Brice            M10122 2075   2-0  ROUSSEAU Vincent        K11832 1630
CHICHE Jonathan-A.      K12428 2040   0-2  IGLESIAS Iannis         N21768 1890
LEPAN Marvin            M08670 2030   2-0  CHAU Olivier            R08532 1720
FRADE-MARQUES Helder    R03057 1790   2-0  IGLESIAS Joachim        N21771 1450
MAREK Constantin        R09342 1660   1-0  ROESCH Remi             S02008 1340
POTTIER Alexandre       P12330 1480   1-0  GERING Adrien           P11700 1450
MAREK Constantin        R09342 1660   0-1  GERING Adrien           P11700 1450
POTTIER Alexandre       P12330 1480   1-0  ROESCH Remi             S02008 1340

                                 9- 5
Sautron 3 - 1 Mulhouse
GUILLET Martin          J01537 2165   2-0  COURVOISIER Gwilherm    J01882 2050
STEPHAN Jean-Marie      M00259 1920   X-X  RIFF Vincent            G06269 1980
GUILLET Richard         K02283 1840   2-0  ROST Thibaut            M02727 1960
SORIN Baptiste          M01771 1880   X-X  REBREYEND Matthieu      L09040 1580
DELORME Alban           L02523 1720   2-0  FISCHER Marc            N13053 1680
LANDY Nicolas           M03457 1620   X-X  BAEUMLIN Francois       M05940 1520
DELORME Axel            N15196 1470   1-0  WENDLING Jerome         P01011 1500
THIBAUD Corentin        R00082 1270   1-0  STENPFEL Tony           P10953 1410
DELORME Axel            N15196 1470   X-X  STENPFEL Tony           P10953 1410
THIBAUD Corentin        R00082 1270   1-0  WENDLING Jerome         P01011 1500

                                 9- 0
Suce sur Erdre 1 - 3 Neuilly
DENS Cedric             H02158 1950   0-2  LAUNIAU Severin         L04698 1830
FLOC'H Romain           L03145 1710   0-2  SIMONDET Camille        R08193 1500
PADIOLEAU Mathieu       M10231 1520   0-2  BALDI Elise             N16680 1610
JOALLAND Baptiste       R12709 1430   2-0  BARRAT Alexandre        L09330 1580
ALGABA Solene           N24025 1410   0-2  CAMUS DE SOLLIERS Guill N22818 1580
PADIOLEAU Aurelien      N17575 1450   2-0  MILLOT Alexandre        S00292 1170
LIVET Romain            S10882 1009   0-1  AGRECH Pierre           P02235 1440
TESSARD Julie           S02021 1009   0-1  BOGIN Natan             P02982 1240
LIVET Romain            S10882 1009   0-1  BOGIN Natan             P02982 1240
TESSARD Julie           S02021 1009   0-1  AGRECH Pierre           P02235 1440

                                 4-12
Guingamp 1 - 3 Bischwiller
QUEGUINER Damien        H06347 1790   0-2  MARX Nicolas            H05186 2065
ALANIC Xavier           J03320 1830   2-0  LAFOND Olivier          K09228 2040
LE DIOURON Aurelie      M10176 1610   0-2  HARTWEG Nicolas         J11089 1700
ALANIC Mickael          K02784 1620   2-0  MARX Lea                K00610 1620
BACON Julie             P01302 1430   0-2  NETZER Jean             L04248 1830
CLOAREC Audrey          M10173 1310   0-2  LUTZ Robin              K01590 1720
LE CHEQUER David        R05264 1160   0-1  HEINZ Timothee          N20709 1560
CORNANGUER Erwan        P09126 1150   0-1  MARX Nora               N16758 1320
LE CHEQUER David        R05264 1160   X-X  MARX Nora               N16758 1320
CORNANGUER Erwan        P09126 1150   0-1  HEINZ Timothee          N20709 1560

                                 4-11