[accueil][nationale
1]
Mulhouse 1 - 3 CAISSA 1
RIFF Vincent G06269 1980 0-2 MAZE Sebastien K09702 2190
COURVOISIER Gwilherm J01882 2050 2-0 ARANOVITCH Gregory J11414 2075
ROST Thibaut M02727 1960 X-X LE ROY Brice M10122 2075
REBREYEND Matthieu L09040 1580 X-X CHICHE Jonathan-A. K12428 2040
FISCHER Marc N13053 1680 0-2 LEPAN Marvin M08670 2030
BAEUMLIN Francois M05940 1520 0-2 FRADE-MARQUES Helder R03057 1790
WENDLING Jerome P01011 1500 0-1 MAREK Constantin R09342 1660
STENPFEL Tony P10953 1410 0-1 POTTIER Alexandre P12330 1480
WENDLING Jerome P01011 1500 X-X POTTIER Alexandre P12330 1480
STENPFEL Tony P10953 1410 0-1 MAREK Constantin R09342 1660
2- 9
Vandoeuvre 1 - 3 Sautron
WIRIG Anthony H07836 2145 2-0 GUILLET Martin J01537 2165
BRUNNER Nicolas M07806 2050 0-2 STEPHAN Jean-Marie M00259 1920
ROUSSEAU Vincent K11832 1630 0-2 GUILLET Richard K02283 1840
IGLESIAS Iannis N21768 1890 0-2 SORIN Baptiste M01771 1880
CHAU Olivier R08532 1720 0-2 DELORME Alban L02523 1720
IGLESIAS Joachim N21771 1450 0-2 LANDY Nicolas M03457 1620
ROESCH Remi S02008 1340 0-1 DELORME Axel N15196 1470
GERING Adrien P11700 1450 0-1 THIBAUD Corentin R00082 1270
ROESCH Remi S02008 1340 X-X THIBAUD Corentin R00082 1270
GERING Adrien P11700 1450 X-X DELORME Axel N15196 1470
2-12
Bischwiller 3 - 1 Suce sur Erdre
MARX Nicolas H05186 2065 2-0 FLOC'H Romain L03145 1710
LAFOND Olivier K09228 2040 0-2 DENS Cedric H02158 1950
HARTWEG Nicolas J11089 1700 2-0 PADIOLEAU Mathieu M10231 1520
MARX Lea K00610 1620 X-X JOALLAND Baptiste R12709 1430
NETZER Jean L04248 1830 2-0 ALGABA Solene N24025 1410
LUTZ Robin K01590 1720 2-0 PADIOLEAU Aurelien N17575 1450
HEINZ Timothee N20709 1560 1-0 TESSARD Julie S02021 1009
MARX Nora N16758 1320 1-0 FLOC'H Tanguy U01534 1009
HEINZ Timothee N20709 1560 1-0 FLOC'H Tanguy U01534 1009
MARX Nora N16758 1320 1-0 TESSARD Julie S02021 1009
12- 2
Neuilly 3 - 1 Guingamp
LAUNIAU Severin L04698 1830 2-0 QUEGUINER Damien H06347 1790
SIMONDET Camille R08193 1500 0-2 ALANIC Xavier J03320 1830
BARRAT Alexandre L09330 1580 0-2 LE DIOURON Aurelie M10176 1610
BALDI Elise N16680 1610 0-2 ALANIC Mickael K02784 1620
CAMUS DE SOLLIERS Guill N22818 1580 2-0 BACON Julie P01302 1430
MILLOT Alexandre S00292 1170 2-0 LE CHEQUER Anthony M00954 1320
AGRECH Pierre P02235 1440 1-0 CORNANGUER Erwan P09126 1150
BOGIN Natan P02982 1240 1-0 BACON Flavien S09154 1130
AGRECH Pierre P02235 1440 1-0 BACON Flavien S09154 1130
BOGIN Natan P02982 1240 0-1 CORNANGUER Erwan P09126 1150
9- 7