Un peu de vocabulaire
| Html | Hyper Text Markup Language (langage de marquage hypertexte) décodé par les navigateurs |
| Navigateurs | logiciels permettant d'afficher les pages WEB |
| Page WEB | page au format HTML |
| Page d'accueil | première page d'un site WEB |
| Site WEB | Ensemble de pages WEB, d'objets, de liens imbriquant les pages du site ou pointant vers d'autres sites INTERNET |
| HTTP | Protocole utilisé pour l'affichage des pages WEB |
| FTP | Protocole utilisé pour le transfert de fichiers d'un ordinateur à un autre |
| INTERNET | réseau global mondial |
| INTRANET | réseau local |
| protocole | ensemble de conventions grâce auquelles deux ordinateurs peuvent communiquer |
| e mail | courrier électronique système d'acheminement des messages |
| liens | pour le WEB: connexion entre plusieurs documents |
| URL | adresse d'une page WEB sur INTERNET |
| Hébergeur | ordinateur (entreprise ou administration) acceptant de stocker des pages WEB pour le compte d'un auteur. |
| Serveur WEB | ordinateur hébergeant les pages WEB |
| WEB |
littéralement araignée réseau constitué de pages WEB et d'ordinateurs les hébergeant sur INTERNET |
| Code source | affichage d'u code HTML d'une page WEB |
| balise | élément constituant du langage HTML (non affichée dans la page) |
| jpeg jpg | format d'image très utilisé sur le WEB |
| gif | format d'image très largement utilisé sur le WEB |
| adresse relative | emplacement d'un fichier par rapport au répertoire courant |
| adresse absolue | emplacement d'un fichier commençant par le nom de la machine sur laquelle il se situe |